汉中火车站2010年夏秋火车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| K878/K879 | 西安 | 15:58 | 00:03 | 汉中 | 00:06 | 成都 | 08:57 | 1014 |
| K962 | 成都 | 15:45 | 01:15 | 汉中 | 01:20 | 汉口 | 15:00 | 1443 |
| K678/K675 | 成都 | 16:27 | 01:49 | 汉中 | 01:51 | 南京西 | 06:30 | 2391 |
| K961 | 汉口 | 10:35 | 01:43 | 汉中 | 01:52 | 成都 | 11:32 | 1443 |
| K284/K281 | 成都 | 17:50 | 02:19 | 汉中 | 02:21 | 上海 | 07:49 | 2625 |
| K282/K283 | 上海 | 21:04 | 02:39 | 汉中 | 02:41 | 成都 | 11:50 | 2625 |
| K206/K207 | 成都 | 18:32 | 03:07 | 汉中 | 03:09 | 青岛 | 10:15 | 2687 |
| 1486 | 成都 | 20:28 | 05:06 | 汉中 | 05:08 | 太原 | 22:44 | 1665 |
| 1364 | 成都 | 22:00 | 06:26 | 汉中 | 06:28 | 北京西 | 05:49 | 2214 |
| 1485 | 太原 | 14:29 | 09:00 | 汉中 | 09:02 | 成都 | 18:50 | 1665 |
| K262 | 汉中 | 11:58 | 始发站 | 汉中 | 11:58 | 北京西 | 15:42 | 1800 |
| K768/K769 | 汉中 | 13:32 | 始发站 | 汉中 | 13:32 | 广州 | 19:05 | 2017 |
| 4906 | 汉中 | 16:08 | 始发站 | 汉中 | 16:08 | 安康 | 21:31 | 240 |
| K390/K391 | 成都 | 10:16 | 18:49 | 汉中 | 18:51 | 福州 | 05:01 | 2435 |
| 1312/1313 | 天津 | 15:13 | 19:10 | 汉中 | 19:20 | 成都 | 06:19 | 2502 |
| K392/K389 | 福州 | 11:07 | 19:57 | 汉中 | 19:59 | 成都 | 05:14 | 2435 |
| 1363 | 北京西 | 21:48 | 20:25 | 汉中 | 20:28 | 成都 | 05:01 | 2214 |
| K880/K877 | 成都 | 10:00 | 20:23 | 汉中 | 20:30 | 西安 | 05:46 | 1014 |
| 1314/1311 | 成都 | 12:44 | 22:44 | 汉中 | 22:52 | 天津 | 05:28 | 2502 |
| K208/K205 | 16:15 | 23:10 | 汉中 | 23:12 | 09:20 | 2687 | ||
| K676/K677 | 南京西 | 19:56 | 23:30 | 汉中 | 23:40 | 成都 | 08:21 | 2391 |
| K261 | 北京西 | 17:26 | 19:27 | 汉中 | 终点站 | 汉中 | 19:27 | 1800 |
| 4913 | 安康 | 06:58 | 10:34 | 汉中 | 终点站 | 汉中 | 10:34 | 240 |
| 4905 | 安康 | 07:30 | 12:33 | 汉中 | 终点站 | 汉中 | 12:33 | 240 |
| K770/K767 | 广州 | 09:40 | 12:52 | 汉中 | 终点站 | 汉中 | 12:52 | 2017 |
备注:1、火车票具体执行情况以售票处电脑显示为准,咨询电话:0916-2863222。
2、冬春季车尚未完全入电脑销售,待确定后另行通知。
网站备案编号:陕ICP备08100787号
关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 广告服务 | 网站地图 | 友情链接 | 意见反馈
copyright © 2010 汉中信息网(fenlei.0916.tv)版权所有
copyright © 2010 汉中信息网(fenlei.0916.tv)版权所有
